예시 사용해 보기
IPv4 프리픽스 요약표
| 프리픽스 | 넷마스크 | 와일드카드 마스크 | 전체 주소 수 | 사용 가능한 호스트 수 |
|---|---|---|---|---|
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 2 |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | 2 |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | 6 |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | 14 |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | 30 |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62 |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126 |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254 |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | 510 |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1024 | 1022 |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2048 | 2046 |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4096 | 4094 |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8192 | 8190 |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16384 | 16382 |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32768 | 32766 |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65536 | 65534 |
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131072 | 131070 |
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262144 | 262142 |
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524288 | 524286 |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1048576 | 1048574 |
| /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2097152 | 2097150 |
| /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4194304 | 4194302 |
| /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8388608 | 8388606 |
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16777216 | 16777214 |
| /7 | 254.0.0.0 | 1.255.255.255 | 33554432 | 33554430 |
| /6 | 252.0.0.0 | 3.255.255.255 | 67108864 | 67108862 |
| /5 | 248.0.0.0 | 7.255.255.255 | 134217728 | 134217726 |
| /4 | 240.0.0.0 | 15.255.255.255 | 268435456 | 268435454 |
| /3 | 224.0.0.0 | 31.255.255.255 | 536870912 | 536870910 |
| /2 | 192.0.0.0 | 63.255.255.255 | 1073741824 | 1073741822 |
| /1 | 128.0.0.0 | 127.255.255.255 | 2147483648 | 2147483646 |
| /0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 4294967296 | 4294967294 |
입력한 내용은 저장되지 않습니다. 동일한 요청 내에서 계산되어 반환되는 순수한 산술 연산입니다.